Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
PARMA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 488 59.469 9.351 3,60 3,30 122
2017 472 60.238 9.587 3,57 3,30 128
2018 466 60.497 9.776 3,59 3,33 130
2019 471 60.275 9.672 3,62 3,32 128
2020 484 62.550 9.883 3,62 3,32 129
2021 475 63.467 10.288 3,73 3,36 134
2022 462 63.881 10.251 3,69 3,32 138
2023 441 62.158 10.269 3,68 3,37 141
2024 429 62.502 10.315 3,71 3,40 146
2025 418 62.913 10.351 3,83 3,45 151

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,94   PROTEINE% 3,55

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"