Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PESARO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 3 | 315 | 9.562 | 3,83 | 3,26 | 105 |
| 2017 | 3 | 338 | 10.680 | 3,70 | 3,26 | 113 |
| 2018 | 3 | 372 | 10.332 | 3,49 | 3,03 | 124 |
| 2019 | 3 | 370 | 11.898 | 3,74 | 3,19 | 123 |
| 2020 | 3 | 440 | 11.128 | 3,84 | 3,25 | 147 |
| 2021 | 3 | 495 | 11.704 | 4,00 | 3,30 | 165 |
| 2022 | 2 | 484 | 12.185 | 3,77 | 3,36 | 242 |
| 2023 | 2 | 414 | 11.786 | 3,93 | 3,39 | 207 |
| 2024 | 3 | 267 | 10.463 | 4,37 | 3,42 | 89 |
| 2025 | 3 | 269 | 9.997 | 4,58 | 3,45 | 90 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"