Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PAVIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 79 | 14.923 | 9.844 | 3,81 | 3,30 | 189 |
| 2017 | 74 | 14.451 | 10.112 | 3,78 | 3,31 | 195 |
| 2018 | 68 | 14.534 | 10.221 | 3,78 | 3,34 | 214 |
| 2019 | 66 | 14.947 | 10.113 | 3,85 | 3,34 | 226 |
| 2020 | 63 | 14.995 | 10.567 | 3,84 | 3,31 | 238 |
| 2021 | 58 | 15.064 | 10.951 | 3,96 | 3,34 | 260 |
| 2022 | 56 | 15.384 | 11.123 | 3,91 | 3,31 | 275 |
| 2023 | 54 | 15.006 | 11.145 | 3,92 | 3,33 | 278 |
| 2024 | 53 | 15.421 | 11.218 | 4,06 | 3,40 | 291 |
| 2025 | 49 | 15.228 | 11.398 | 4,05 | 3,40 | 311 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"