Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
POTENZA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 169 10.482 9.207 3,86 3,31 62
2017 148 10.254 9.384 3,79 3,32 69
2018 144 10.338 9.555 3,86 3,34 72
2019 138 10.367 9.622 3,90 3,33 75
2020 130 10.389 9.993 3,80 3,36 80
2021 123 10.863 10.393 3,89 3,37 88
2022 118 10.970 10.659 3,93 3,40 93
2023 110 10.735 10.605 3,90 3,42 98
2024 107 10.672 10.625 3,90 3,41 100
2025 105 10.696 11.063 4,04 3,46 102

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,16   PROTEINE% 3,56

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"