Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| RAVENNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 16 | 2.370 | 9.930 | 3,53 | 3,19 | 148 |
| 2017 | 16 | 2.317 | 10.029 | 3,65 | 3,20 | 145 |
| 2018 | 13 | 2.168 | 10.503 | 3,69 | 3,24 | 167 |
| 2019 | 11 | 2.148 | 10.412 | 3,79 | 3,23 | 195 |
| 2020 | 11 | 2.163 | 10.355 | 3,94 | 3,31 | 197 |
| 2021 | 11 | 2.145 | 11.165 | 3,97 | 3,36 | 195 |
| 2022 | 10 | 2.081 | 11.388 | 4,04 | 3,34 | 208 |
| 2023 | 11 | 2.249 | 10.860 | 3,93 | 3,36 | 204 |
| 2024 | 11 | 2.341 | 11.097 | 3,86 | 3,43 | 213 |
| 2025 | 11 | 2.451 | 11.658 | 3,94 | 3,46 | 223 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"