Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| REGGIO CALABRIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 15 | 489 | 7.748 | 3,91 | 3,41 | 33 |
| 2017 | 9 | 492 | 8.239 | 3,98 | 3,34 | 55 |
| 2018 | 13 | 494 | 8.076 | 4,07 | 3,47 | 38 |
| 2019 | 15 | 489 | 8.666 | 3,93 | 3,45 | 33 |
| 2020 | 13 | 512 | 9.038 | 4,05 | 3,37 | 39 |
| 2021 | 11 | 533 | 9.373 | 4,31 | 3,46 | 48 |
| 2022 | 12 | 530 | 8.259 | 4,08 | 3,42 | 44 |
| 2023 | 13 | 320 | 7.791 | 3,68 | 3,13 | 25 |
| 2024 | 12 | 273 | 7.988 | 3,32 | 2,81 | 23 |
| 2025 | 11 | 471 | 11.166 | 3,47 | 3,53 | 43 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"