Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
REGGIO EMILIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 675 64.390 9.024 3,62 3,32 95
2017 659 64.598 9.230 3,59 3,32 98
2018 637 64.512 9.399 3,61 3,34 101
2019 625 63.645 9.304 3,61 3,32 102
2020 607 63.530 9.589 3,58 3,33 105
2021 603 64.513 9.978 3,68 3,36 107
2022 587 64.095 10.078 3,66 3,33 109
2023 560 62.652 10.003 3,69 3,36 112
2024 550 62.507 10.094 3,70 3,39 114
2025 535 61.741 10.195 3,77 3,44 115

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,88   PROTEINE% 3,54

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"