Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| RAGUSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 269 | 13.228 | 7.709 | 3,48 | 3,14 | 49 |
| 2017 | 235 | 4.527 | 8.723 | 3,61 | 3,17 | 19 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 131 | 2.582 | 12.311 | 3,82 | 3,08 | 20 |
| 2020 | 181 | 10.074 | 11.020 | 3,84 | 3,26 | 56 |
| 2021 | 180 | 12.904 | 9.968 | 3,95 | 3,35 | 72 |
| 2022 | 177 | 12.739 | 9.740 | 3,92 | 3,37 | 72 |
| 2023 | 171 | 12.597 | 9.187 | 3,81 | 3,25 | 74 |
| 2024 | 170 | 12.023 | 10.390 | 3,99 | 3,32 | 71 |
| 2025 | 173 | 13.037 | 10.111 | 4,13 | 3,40 | 75 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"