Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| RIETI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 10 | 612 | 8.779 | 3,46 | 3,23 | 61 |
| 2017 | 9 | 467 | 8.977 | 3,61 | 3,30 | 52 |
| 2018 | 6 | 229 | 10.633 | 3,87 | 3,38 | 38 |
| 2019 | 8 | 596 | 9.973 | 3,61 | 3,35 | 75 |
| 2020 | 10 | 761 | 9.601 | 3,60 | 3,36 | 76 |
| 2021 | 10 | 809 | 9.945 | 3,73 | 3,44 | 81 |
| 2022 | 9 | 735 | 9.489 | 3,86 | 3,45 | 82 |
| 2023 | 10 | 721 | 9.731 | 3,85 | 3,39 | 72 |
| 2024 | 11 | 795 | 9.736 | 3,88 | 3,43 | 72 |
| 2025 | 11 | 764 | 9.865 | 3,86 | 3,40 | 69 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"