Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ROMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 106 | 13.201 | 9.129 | 3,68 | 3,30 | 125 |
| 2017 | 96 | 10.942 | 9.305 | 3,74 | 3,28 | 114 |
| 2018 | 48 | 5.377 | 10.547 | 3,90 | 3,27 | 112 |
| 2019 | 59 | 8.227 | 9.905 | 3,89 | 3,30 | 139 |
| 2020 | 73 | 10.578 | 9.941 | 3,71 | 3,32 | 145 |
| 2021 | 69 | 10.959 | 9.819 | 3,86 | 3,34 | 159 |
| 2022 | 68 | 10.995 | 9.575 | 3,82 | 3,34 | 162 |
| 2023 | 64 | 10.265 | 9.405 | 3,71 | 3,38 | 160 |
| 2024 | 58 | 9.131 | 9.679 | 3,77 | 3,44 | 157 |
| 2025 | 52 | 8.382 | 9.969 | 3,86 | 3,47 | 161 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"