Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
ROVIGO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 20 2.116 9.130 3,81 3,31 106
2017 20 2.121 9.560 3,72 3,28 106
2018 17 2.131 9.383 3,73 3,32 125
2019 17 2.076 9.372 3,83 3,33 122
2020 17 2.020 9.240 3,78 3,31 119
2021 15 1.740 9.697 3,95 3,33 116
2022 16 1.770 9.465 3,92 3,31 111
2023 13 1.639 9.418 3,85 3,35 126
2024 13 1.604 9.592 3,82 3,42 123
2025 11 1.594 9.968 3,93 3,43 145

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,05   PROTEINE% 3,53

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"