Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| SALERNO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 31 | 1.742 | 8.734 | 3,74 | 3,29 | 56 |
| 2017 | 28 | 1.719 | 8.988 | 3,77 | 3,30 | 61 |
| 2018 | 27 | 1.740 | 9.281 | 3,82 | 3,30 | 64 |
| 2019 | 24 | 1.629 | 9.186 | 3,90 | 3,32 | 68 |
| 2020 | 24 | 1.587 | 9.557 | 3,86 | 3,31 | 66 |
| 2021 | 23 | 1.576 | 9.946 | 3,84 | 3,27 | 69 |
| 2022 | 24 | 1.592 | 9.632 | 3,97 | 3,32 | 66 |
| 2023 | 23 | 1.652 | 9.840 | 4,04 | 3,32 | 72 |
| 2024 | 25 | 1.679 | 10.048 | 4,10 | 3,34 | 67 |
| 2025 | 23 | 1.812 | 9.743 | 3,94 | 3,35 | 79 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"