Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
SIENA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 4 691 9.334 3,61 3,41 173
2017 3 677 9.612 3,64 3,42 226
2018 3 644 9.137 3,78 3,47 215
2019 3 670 8.601 3,76 3,31 223
2020 3 630 7.002 3,70 3,34 210
2021 2 252 9.332 3,76 3,43 126
2022 2 257 9.478 3,68 3,35 129
2023 3 216 8.831 3,75 3,53 72
2024 3 180 8.428 3,53 3,42 60
2025 3 161 7.299 3,74 3,43 54

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,85   PROTEINE% 3,53

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"