Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
SONDRIO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 124 3.209 8.351 4,13 3,38 26
2017 106 2.918 8.754 4,14 3,37 28
2018 102 2.907 8.990 4,08 3,36 29
2019 102 2.754 9.308 4,11 3,39 27
2020 106 2.925 9.661 4,13 3,36 28
2021 107 3.033 9.867 4,27 3,38 28
2022 109 3.170 9.839 4,20 3,36 29
2023 106 3.209 9.869 4,23 3,39 30
2024 103 3.112 10.080 4,25 3,41 30
2025 105 3.270 9.951 4,33 3,44 31

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,46   PROTEINE% 3,54

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"