Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
LA SPEZIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 4 453 7.402 4,04 3,45 113
2017 4 427 7.431 3,92 3,49 107
2018 5 241 6.636 4,31 3,52 48
2019 4 28 5.369 3,56 3,00 7
2020 4 34 4.539 3,48 3,09 9
2021 2 17 5.382 3,24 2,79 9
2022 2 14 5.393 3,30 2,90 7
2023 3 17 5.634 3,58 3,13 6
2024 3 19 4.126 3,62 2,98 6
2025 1 3 8.709 0 2,65 3

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 0   PROTEINE% 2,73

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"