Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| SIRACUSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 59 | 1.305 | 6.711 | 3,55 | 3,20 | 22 |
| 2017 | 52 | 516 | 7.250 | 3,64 | 3,27 | 10 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 10 | 56 | 9.181 | 3,82 | 3,11 | 6 |
| 2020 | 27 | 636 | 9.068 | 3,47 | 3,21 | 24 |
| 2021 | 28 | 922 | 8.335 | 3,56 | 3,34 | 33 |
| 2022 | 26 | 959 | 7.804 | 3,45 | 3,37 | 37 |
| 2023 | 27 | 914 | 6.877 | 3,27 | 3,15 | 34 |
| 2024 | 25 | 830 | 8.559 | 3,54 | 3,30 | 33 |
| 2025 | 25 | 866 | 8.511 | 3,58 | 3,38 | 35 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"