Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| SASSARI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 22 | 2.599 | 9.560 | 3,74 | 3,22 | 118 |
| 2017 | 20 | 2.506 | 9.212 | 3,84 | 3,27 | 125 |
| 2018 | 18 | 1.696 | 7.950 | 4,02 | 3,34 | 94 |
| 2019 | 5 | 1.163 | 11.368 | 3,77 | 3,28 | 233 |
| 2020 | 6 | 1.407 | 10.232 | 3,82 | 3,36 | 235 |
| 2021 | 6 | 1.453 | 10.972 | 3,93 | 3,42 | 242 |
| 2022 | 4 | 1.300 | 10.604 | 4,14 | 3,47 | 325 |
| 2023 | 3 | 868 | 10.302 | 4,19 | 3,55 | 289 |
| 2024 | 3 | 712 | 11.013 | 4,36 | 3,43 | 237 |
| 2025 | 4 | 859 | 11.291 | 4,33 | 3,50 | 215 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"