Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| TARANTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 277 | 12.187 | 8.610 | 3,71 | 3,34 | 44 |
| 2017 | 258 | 12.228 | 8.687 | 3,72 | 3,36 | 47 |
| 2018 | 247 | 12.460 | 8.946 | 3,73 | 3,38 | 50 |
| 2019 | 235 | 11.916 | 8.845 | 3,77 | 3,38 | 51 |
| 2020 | 231 | 11.833 | 9.111 | 3,67 | 3,36 | 51 |
| 2021 | 228 | 12.385 | 9.363 | 3,75 | 3,42 | 54 |
| 2022 | 223 | 12.688 | 9.308 | 3,74 | 3,41 | 57 |
| 2023 | 210 | 11.771 | 9.199 | 3,76 | 3,42 | 56 |
| 2024 | 208 | 12.180 | 9.205 | 3,78 | 3,43 | 59 |
| 2025 | 204 | 13.015 | 9.595 | 3,83 | 3,48 | 64 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"