Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| TERAMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 93 | 4.011 | 8.106 | 3,82 | 3,30 | 43 |
| 2017 | 88 | 3.771 | 8.246 | 3,89 | 3,30 | 43 |
| 2018 | 81 | 3.476 | 8.811 | 3,97 | 3,30 | 43 |
| 2019 | 75 | 3.531 | 8.787 | 3,96 | 3,29 | 47 |
| 2020 | 74 | 3.504 | 9.254 | 3,86 | 3,32 | 47 |
| 2021 | 71 | 3.527 | 9.641 | 3,98 | 3,31 | 50 |
| 2022 | 65 | 3.466 | 9.756 | 3,92 | 3,29 | 53 |
| 2023 | 59 | 3.205 | 9.782 | 3,82 | 3,35 | 54 |
| 2024 | 59 | 3.076 | 9.848 | 3,83 | 3,40 | 52 |
| 2025 | 55 | 3.008 | 10.117 | 4,00 | 3,43 | 55 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"