Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| TRENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 336 | 8.812 | 9.225 | 3,92 | 3,35 | 26 |
| 2017 | 357 | 8.773 | 9.312 | 3,91 | 3,35 | 25 |
| 2018 | 358 | 9.012 | 9.422 | 3,93 | 3,36 | 25 |
| 2019 | 351 | 9.013 | 9.323 | 3,98 | 3,36 | 26 |
| 2020 | 352 | 9.098 | 9.458 | 3,96 | 3,37 | 26 |
| 2021 | 344 | 9.106 | 9.704 | 4,00 | 3,40 | 26 |
| 2022 | 331 | 8.859 | 9.758 | 4,02 | 3,38 | 27 |
| 2023 | 311 | 8.211 | 9.860 | 4,09 | 3,41 | 26 |
| 2024 | 314 | 8.306 | 9.983 | 4,15 | 3,46 | 26 |
| 2025 | 315 | 8.188 | 10.114 | 4,20 | 3,44 | 26 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"