Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| TORINO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 315 | 33.766 | 9.366 | 3,86 | 3,35 | 107 |
| 2017 | 310 | 34.547 | 9.538 | 3,82 | 3,37 | 111 |
| 2018 | 305 | 35.679 | 9.653 | 3,89 | 3,38 | 117 |
| 2019 | 296 | 35.584 | 9.524 | 3,88 | 3,39 | 120 |
| 2020 | 291 | 36.161 | 9.892 | 3,90 | 3,37 | 124 |
| 2021 | 291 | 36.481 | 10.156 | 3,98 | 3,39 | 125 |
| 2022 | 285 | 35.844 | 10.296 | 3,95 | 3,39 | 126 |
| 2023 | 273 | 35.122 | 10.194 | 3,92 | 3,43 | 129 |
| 2024 | 270 | 35.025 | 10.445 | 4,04 | 3,46 | 130 |
| 2025 | 260 | 34.852 | 10.553 | 4,07 | 3,47 | 134 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"