Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| TRAPANI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 2 | 3 | 6.087 | 2,42 | 1,84 | 2 |
| 2017 | 2 | 3 | 6.522 | 2,78 | 3,63 | 2 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 4 | 6.458 | 3,39 | 2,87 | 2 |
| 2021 | 2 | 6 | 5.841 | 3,51 | 3,21 | 3 |
| 2022 | 2 | 16 | 5.318 | 3,19 | 3,09 | 8 |
| 2023 | 1 | 6 | 2.552 | 2,60 | 3,43 | 6 |
| 2024 | 1 | 21 | 10.919 | 3,39 | 3,21 | 21 |
| 2025 | 1 | 14 | 12.529 | 4,23 | 3,80 | 14 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"