Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
TERNI
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 8 368 9.619 4,35 3,30 46
2017 7 304 9.980 4,18 3,25 43
2018 6 308 9.837 4,40 3,20 51
2019 5 254 11.122 4,34 3,26 51
2020 6 248 10.805 4,54 3,35 41
2021 6 246 10.785 4,59 3,38 41
2022 57 5.185 10.160 3,70 3,32 91
2023 3 241 11.054 4,54 3,33 80
2024 3 251 11.499 4,24 3,31 84
2025 5 308 11.342 4,07 3,31 62

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,19   PROTEINE% 3,41

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"