Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
TRIESTE
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 3 43 6.326 3,92 3,37 14
2017 3 50 6.292 3,76 3,30 17
2018 3 51 6.833 3,88 3,38 17
2019 3 43 6.358 4,15 3,43 14
2020 3 43 6.617 3,97 3,25 14
2021 3 51 6.920 3,89 3,31 17
2022 2 44 6.756 3,88 3,21 22
2023 2 46 6.933 3,88 3,36 23
2024 3 53 7.184 3,85 3,21 18
2025 3 49 6.983 4,07 3,36 16

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,19   PROTEINE% 3,46

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"