Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| TREVISO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 167 | 9.508 | 9.462 | 3,74 | 3,29 | 57 |
| 2017 | 151 | 8.870 | 9.643 | 3,71 | 3,32 | 59 |
| 2018 | 149 | 8.553 | 9.811 | 3,73 | 3,34 | 57 |
| 2019 | 139 | 8.547 | 9.797 | 3,80 | 3,35 | 61 |
| 2020 | 138 | 8.461 | 10.122 | 3,73 | 3,35 | 61 |
| 2021 | 137 | 9.194 | 10.319 | 3,86 | 3,36 | 67 |
| 2022 | 127 | 8.915 | 10.295 | 3,91 | 3,36 | 70 |
| 2023 | 119 | 8.157 | 10.238 | 3,90 | 3,37 | 69 |
| 2024 | 119 | 8.177 | 10.550 | 3,86 | 3,39 | 69 |
| 2025 | 118 | 8.280 | 10.737 | 3,86 | 3,41 | 70 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"