Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
UDINE
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 142 8.799 10.056 3,85 3,27 62
2017 134 8.872 10.231 3,80 3,26 66
2018 87 5.739 9.275 3,88 3,39 66
2019 131 8.924 10.445 3,89 3,30 68
2020 123 8.864 10.790 3,84 3,29 72
2021 117 8.783 10.995 3,93 3,30 75
2022 109 8.906 11.220 3,89 3,30 82
2023 101 8.878 11.269 3,94 3,32 88
2024 99 8.896 11.299 3,96 3,35 90
2025 97 9.128 11.629 3,97 3,39 94

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,09   PROTEINE% 3,49

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"