Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VARESE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 51 | 4.775 | 10.397 | 3,83 | 3,30 | 94 |
| 2017 | 48 | 4.633 | 10.524 | 3,79 | 3,32 | 97 |
| 2018 | 45 | 4.633 | 10.713 | 3,85 | 3,33 | 103 |
| 2019 | 46 | 4.892 | 10.723 | 3,91 | 3,33 | 106 |
| 2020 | 43 | 4.801 | 11.009 | 3,89 | 3,33 | 112 |
| 2021 | 44 | 4.937 | 11.268 | 3,83 | 3,34 | 112 |
| 2022 | 44 | 5.011 | 11.505 | 3,75 | 3,30 | 114 |
| 2023 | 43 | 4.941 | 11.610 | 3,80 | 3,34 | 115 |
| 2024 | 39 | 4.906 | 11.699 | 3,82 | 3,36 | 126 |
| 2025 | 39 | 4.890 | 12.023 | 3,81 | 3,36 | 125 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"