Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VERCELLI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 36 | 2.342 | 9.818 | 3,32 | 3,30 | 65 |
| 2017 | 35 | 2.211 | 9.940 | 3,47 | 3,28 | 63 |
| 2018 | 37 | 2.209 | 9.859 | 3,65 | 3,32 | 60 |
| 2019 | 38 | 2.174 | 9.727 | 3,56 | 3,31 | 57 |
| 2020 | 36 | 1.771 | 10.045 | 3,60 | 3,35 | 49 |
| 2021 | 37 | 1.779 | 10.480 | 3,74 | 3,36 | 48 |
| 2022 | 35 | 1.732 | 10.750 | 3,62 | 3,33 | 49 |
| 2023 | 33 | 1.696 | 10.805 | 3,61 | 3,40 | 51 |
| 2024 | 31 | 1.682 | 11.182 | 3,66 | 3,39 | 54 |
| 2025 | 29 | 1.590 | 11.616 | 3,58 | 3,41 | 55 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"