Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VENEZIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 60 | 5.650 | 9.799 | 3,73 | 3,28 | 94 |
| 2017 | 56 | 5.683 | 10.093 | 3,70 | 3,29 | 101 |
| 2018 | 55 | 5.526 | 10.358 | 3,72 | 3,31 | 100 |
| 2019 | 53 | 5.377 | 10.284 | 3,74 | 3,31 | 101 |
| 2020 | 48 | 5.357 | 10.601 | 3,77 | 3,33 | 112 |
| 2021 | 45 | 5.290 | 10.847 | 3,86 | 3,32 | 118 |
| 2022 | 43 | 5.170 | 11.200 | 3,94 | 3,30 | 120 |
| 2023 | 41 | 5.105 | 11.404 | 3,98 | 3,35 | 125 |
| 2024 | 42 | 5.032 | 11.369 | 3,99 | 3,39 | 120 |
| 2025 | 37 | 4.954 | 11.758 | 4,14 | 3,46 | 134 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"