Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VICENZA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 386 | 26.167 | 9.700 | 3,76 | 3,34 | 68 |
| 2017 | 378 | 25.957 | 9.869 | 3,71 | 3,36 | 69 |
| 2018 | 367 | 25.598 | 10.043 | 3,74 | 3,38 | 70 |
| 2019 | 355 | 25.119 | 10.074 | 3,78 | 3,39 | 71 |
| 2020 | 349 | 25.144 | 10.286 | 3,73 | 3,40 | 72 |
| 2021 | 342 | 25.611 | 10.549 | 3,84 | 3,40 | 75 |
| 2022 | 339 | 25.874 | 10.570 | 3,84 | 3,39 | 76 |
| 2023 | 333 | 25.805 | 10.613 | 3,83 | 3,41 | 77 |
| 2024 | 331 | 27.186 | 10.746 | 3,83 | 3,43 | 82 |
| 2025 | 328 | 27.805 | 10.799 | 3,90 | 3,46 | 85 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"