Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
VERONA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 194 18.155 9.822 3,77 3,32 94
2017 193 17.903 9.940 3,70 3,33 93
2018 184 17.796 10.184 3,70 3,35 97
2019 179 17.810 10.148 3,77 3,35 99
2020 176 17.656 10.395 3,74 3,34 100
2021 176 18.162 10.549 3,88 3,36 103
2022 175 19.633 10.508 3,87 3,34 112
2023 168 19.878 10.634 3,85 3,37 118
2024 166 20.514 10.805 3,88 3,38 124
2025 168 20.780 10.824 3,96 3,40 124

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,08   PROTEINE% 3,50

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"