Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VITERBO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 41 | 4.804 | 9.798 | 3,69 | 3,25 | 117 |
| 2017 | 36 | 3.780 | 10.159 | 3,76 | 3,31 | 105 |
| 2018 | 14 | 1.192 | 12.733 | 4,14 | 3,36 | 85 |
| 2019 | 16 | 2.684 | 11.402 | 4,05 | 3,36 | 168 |
| 2020 | 18 | 3.244 | 10.805 | 3,85 | 3,34 | 180 |
| 2021 | 18 | 3.411 | 11.188 | 3,99 | 3,35 | 190 |
| 2022 | 18 | 3.381 | 11.048 | 3,93 | 3,36 | 188 |
| 2023 | 17 | 3.349 | 11.364 | 3,83 | 3,36 | 197 |
| 2024 | 16 | 3.491 | 11.661 | 3,92 | 3,41 | 218 |
| 2025 | 15 | 3.477 | 11.853 | 4,02 | 3,44 | 232 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"