Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PIEMONTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 909 | 102.502 | 9.821 | 3,76 | 3,34 | 113 |
| 2017 | 897 | 105.732 | 9.982 | 3,76 | 3,37 | 118 |
| 2018 | 896 | 109.528 | 10.032 | 3,86 | 3,38 | 122 |
| 2019 | 878 | 109.966 | 10.007 | 3,87 | 3,38 | 125 |
| 2020 | 866 | 112.567 | 10.348 | 3,89 | 3,37 | 130 |
| 2021 | 865 | 115.970 | 10.624 | 3,98 | 3,38 | 134 |
| 2022 | 849 | 116.540 | 10.814 | 3,93 | 3,38 | 137 |
| 2023 | 820 | 115.649 | 10.770 | 3,89 | 3,42 | 141 |
| 2024 | 811 | 116.761 | 11.033 | 4,00 | 3,45 | 144 |
| 2025 | 784 | 117.013 | 11.207 | 4,01 | 3,45 | 149 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"