Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VALLE D'AOSTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 3 | 54 | 7.823 | 3,47 | 3,21 | 18 |
| 2017 | 3 | 50 | 5.689 | 3,64 | 3,42 | 17 |
| 2018 | 3 | 11 | 3.054 | 3,57 | 3,11 | 4 |
| 2019 | 1 | 3 | 5.351 | 4,08 | 3,02 | 3 |
| 2020 | 1 | 3 | 4.208 | 3,95 | 3,41 | 3 |
| 2021 | 1 | 3 | 6.018 | 3,97 | 3,38 | 3 |
| 2022 | 1 | 4 | 7.277 | 4,28 | 3,10 | 4 |
| 2023 | 1 | 3 | 6.518 | 4,55 | 3,80 | 3 |
| 2024 | 1 | 1 | 7.258 | 4,15 | 3,50 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 | 3.901 | 4,75 | 3,92 | 1 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"