Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

         
LOMBARDIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 3.190 545.177 10.157 3,77 3,32 171
2017 3.091 546.332 10.378 3,75 3,33 177
2018 2.993 553.022 10.508 3,76 3,35 185
2019 2.897 547.837 10.478 3,83 3,37 189
2020 2.820 557.053 10.787 3,82 3,36 198
2021 2.759 566.583 11.157 3,91 3,37 205
2022 2.721 580.481 11.245 3,86 3,35 213
2023 2.630 579.629 11.289 3,88 3,38 220
2024 2.582 588.072 11.434 3,97 3,42 228
2025 2.547 592.359 11.553 4,00 3,43 233

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,12   PROTEINE% 3,54

 

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"