Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

         
TRENTINO ALTO ADIGE
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 1.351 20.564 9.107 3,98 3,33 15
2017 1.371 20.568 9.106 3,97 3,33 15
2018 1.367 20.763 9.309 3,98 3,34 15
2019 1.367 20.551 9.248 4,02 3,35 15
2020 1.351 20.419 9.352 4,02 3,36 15
2021 1.366 20.301 9.536 4,09 3,38 15
2022 1.333 20.024 9.536 4,08 3,35 15
2023 1.292 18.976 9.476 4,10 3,37 15
2024 1.281 18.946 9.692 4,16 3,41 15
2025 1.266 18.973 9.787 4,20 3,41 15

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,33   PROTEINE% 3,51

 

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"