Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VENETO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 1.055 | 76.664 | 9.660 | 3,77 | 3,32 | 73 |
| 2017 | 1.007 | 74.985 | 9.820 | 3,72 | 3,34 | 74 |
| 2018 | 972 | 73.619 | 10.038 | 3,74 | 3,36 | 76 |
| 2019 | 937 | 72.337 | 10.008 | 3,79 | 3,37 | 77 |
| 2020 | 918 | 72.869 | 10.262 | 3,76 | 3,37 | 79 |
| 2021 | 902 | 74.764 | 10.525 | 3,87 | 3,37 | 83 |
| 2022 | 873 | 76.518 | 10.567 | 3,88 | 3,36 | 88 |
| 2023 | 849 | 76.134 | 10.647 | 3,87 | 3,39 | 90 |
| 2024 | 849 | 79.050 | 10.818 | 3,87 | 3,41 | 93 |
| 2025 | 837 | 80.619 | 10.912 | 3,94 | 3,44 | 96 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"