Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

         
FRIULI VENEZIA GIULIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 256 16.023 9.586 3,83 3,29 63
2017 242 16.200 9.910 3,80 3,29 67
2018 232 16.240 9.913 3,85 3,33 70
2019 220 16.080 9.918 3,90 3,34 73
2020 204 15.085 10.331 3,86 3,33 74
2021 192 14.678 10.634 3,94 3,33 76
2022 179 14.770 10.810 3,90 3,32 83
2023 165 14.838 10.960 3,93 3,34 90
2024 165 15.228 11.038 3,96 3,37 92
2025 159 15.654 11.291 3,99 3,41 98

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,11   PROTEINE% 3,51

 

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"