Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LIGURIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 22 | 565 | 7.188 | 3,95 | 3,41 | 26 |
| 2017 | 22 | 531 | 7.283 | 3,84 | 3,43 | 24 |
| 2018 | 18 | 315 | 6.157 | 4,11 | 3,41 | 18 |
| 2019 | 16 | 87 | 6.707 | 3,47 | 3,05 | 5 |
| 2020 | 17 | 104 | 5.758 | 3,47 | 3,10 | 6 |
| 2021 | 14 | 82 | 6.080 | 3,41 | 3,04 | 6 |
| 2022 | 13 | 70 | 5.863 | 3,54 | 3,12 | 5 |
| 2023 | 14 | 74 | 6.490 | 3,42 | 3,12 | 5 |
| 2024 | 12 | 51 | 5.875 | 3,75 | 3,26 | 4 |
| 2025 | 9 | 43 | 8.421 | 3,50 | 3,33 | 5 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"