Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

         
EMILIA ROMAGNA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 1.779 201.103 9.280 3,66 3,32 113
2017 1.729 202.335 9.488 3,63 3,32 117
2018 1.695 202.489 9.644 3,65 3,34 119
2019 1.673 200.590 9.557 3,68 3,33 120
2020 1.658 203.632 9.823 3,67 3,34 123
2021 1.626 206.204 10.225 3,77 3,37 127
2022 1.584 208.563 10.277 3,74 3,34 132
2023 1.515 204.684 10.257 3,75 3,38 135
2024 1.484 205.880 10.369 3,77 3,41 139
2025 1.449 205.846 10.459 3,87 3,46 142

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,98   PROTEINE% 3,56

 

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"