Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

         
TOSCANA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 60 4.974 9.274 3,76 3,34 83
2017 55 4.845 9.523 3,82 3,34 88
2018 53 4.545 9.497 3,89 3,38 86
2019 50 4.360 9.252 3,90 3,36 87
2020 49 4.422 9.463 3,84 3,34 90
2021 45 4.012 9.968 3,93 3,39 89
2022 40 3.877 9.978 3,94 3,36 97
2023 33 3.522 9.879 3,87 3,41 107
2024 29 3.383 9.808 3,78 3,40 117
2025 28 3.083 9.894 3,89 3,47 110

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,01   PROTEINE% 3,58

 

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"