Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| UMBRIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 82 | 6.077 | 9.099 | 3,70 | 3,29 | 74 |
| 2017 | 78 | 5.737 | 9.102 | 3,58 | 3,30 | 74 |
| 2018 | 73 | 5.409 | 9.266 | 3,73 | 3,29 | 74 |
| 2019 | 62 | 4.658 | 9.602 | 3,74 | 3,31 | 75 |
| 2020 | 62 | 5.061 | 10.015 | 3,69 | 3,31 | 82 |
| 2021 | 63 | 5.335 | 10.235 | 3,75 | 3,33 | 85 |
| 2022 | 62 | 5.432 | 10.180 | 3,74 | 3,32 | 88 |
| 2023 | 56 | 5.490 | 10.203 | 3,78 | 3,36 | 98 |
| 2024 | 53 | 5.539 | 10.281 | 3,75 | 3,38 | 105 |
| 2025 | 55 | 5.630 | 10.348 | 3,75 | 3,38 | 102 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"