Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MARCHE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 32 | 1.700 | 8.557 | 3,68 | 3,29 | 53 |
| 2017 | 26 | 1.465 | 8.152 | 3,66 | 3,30 | 56 |
| 2018 | 22 | 1.110 | 8.599 | 3,47 | 3,12 | 50 |
| 2019 | 23 | 1.070 | 9.715 | 3,57 | 3,21 | 47 |
| 2020 | 22 | 1.436 | 9.499 | 3,66 | 3,26 | 65 |
| 2021 | 23 | 1.713 | 10.126 | 3,78 | 3,29 | 74 |
| 2022 | 24 | 1.704 | 9.640 | 3,82 | 3,32 | 71 |
| 2023 | 20 | 1.473 | 9.440 | 3,80 | 3,34 | 74 |
| 2024 | 21 | 1.299 | 9.320 | 4,00 | 3,36 | 62 |
| 2025 | 20 | 1.442 | 9.629 | 4,05 | 3,43 | 72 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"