Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LAZIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 234 | 24.964 | 9.156 | 3,68 | 3,29 | 107 |
| 2017 | 212 | 20.253 | 9.384 | 3,73 | 3,30 | 96 |
| 2018 | 112 | 8.568 | 10.768 | 3,92 | 3,29 | 77 |
| 2019 | 139 | 16.121 | 10.161 | 3,87 | 3,33 | 116 |
| 2020 | 159 | 20.479 | 9.880 | 3,71 | 3,35 | 129 |
| 2021 | 150 | 21.055 | 9.889 | 3,85 | 3,37 | 140 |
| 2022 | 148 | 21.013 | 9.676 | 3,82 | 3,37 | 142 |
| 2023 | 145 | 19.957 | 9.589 | 3,74 | 3,39 | 138 |
| 2024 | 130 | 18.129 | 9.957 | 3,81 | 3,43 | 139 |
| 2025 | 116 | 16.616 | 10.320 | 3,91 | 3,46 | 143 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"