Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ABRUZZO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 308 | 8.188 | 7.766 | 3,71 | 3,28 | 27 |
| 2017 | 287 | 7.601 | 7.854 | 3,74 | 3,27 | 26 |
| 2018 | 251 | 6.712 | 8.291 | 3,84 | 3,28 | 27 |
| 2019 | 234 | 6.604 | 8.276 | 3,83 | 3,28 | 28 |
| 2020 | 223 | 6.484 | 8.739 | 3,76 | 3,30 | 29 |
| 2021 | 214 | 6.612 | 9.065 | 3,84 | 3,31 | 31 |
| 2022 | 194 | 6.490 | 9.140 | 3,79 | 3,28 | 33 |
| 2023 | 177 | 6.090 | 9.157 | 3,71 | 3,31 | 34 |
| 2024 | 172 | 5.832 | 9.267 | 3,73 | 3,35 | 34 |
| 2025 | 163 | 5.578 | 9.646 | 3,88 | 3,39 | 34 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"