Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MOLISE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 149 | 3.055 | 7.452 | 3,64 | 3,26 | 21 |
| 2017 | 137 | 2.944 | 7.284 | 3,65 | 3,28 | 21 |
| 2018 | 134 | 2.991 | 7.611 | 3,72 | 3,31 | 22 |
| 2019 | 118 | 2.813 | 7.632 | 3,70 | 3,28 | 24 |
| 2020 | 108 | 2.569 | 7.799 | 3,66 | 3,30 | 24 |
| 2021 | 100 | 2.345 | 7.898 | 3,75 | 3,31 | 23 |
| 2022 | 92 | 2.472 | 8.496 | 3,75 | 3,27 | 27 |
| 2023 | 79 | 2.427 | 8.684 | 3,72 | 3,32 | 31 |
| 2024 | 82 | 2.391 | 8.850 | 3,71 | 3,33 | 29 |
| 2025 | 76 | 2.279 | 9.284 | 3,75 | 3,36 | 30 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"