Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CAMPANIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 133 | 5.784 | 9.531 | 3,66 | 3,21 | 43 |
| 2017 | 101 | 5.846 | 9.984 | 3,70 | 3,26 | 58 |
| 2018 | 82 | 5.760 | 10.547 | 3,81 | 3,30 | 70 |
| 2019 | 69 | 5.591 | 10.483 | 3,77 | 3,27 | 81 |
| 2020 | 87 | 5.384 | 10.613 | 3,75 | 3,29 | 62 |
| 2021 | 90 | 5.670 | 10.701 | 3,77 | 3,28 | 63 |
| 2022 | 87 | 6.042 | 10.507 | 3,84 | 3,30 | 69 |
| 2023 | 86 | 6.139 | 10.562 | 3,85 | 3,34 | 71 |
| 2024 | 88 | 6.244 | 10.682 | 3,94 | 3,37 | 71 |
| 2025 | 80 | 6.173 | 10.774 | 3,94 | 3,40 | 77 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"