Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PUGLIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 613 | 26.448 | 8.748 | 3,68 | 3,34 | 43 |
| 2017 | 581 | 26.381 | 8.864 | 3,70 | 3,35 | 45 |
| 2018 | 563 | 26.781 | 9.095 | 3,74 | 3,37 | 48 |
| 2019 | 536 | 26.169 | 8.867 | 3,80 | 3,37 | 49 |
| 2020 | 534 | 26.577 | 9.175 | 3,69 | 3,35 | 50 |
| 2021 | 522 | 28.064 | 9.494 | 3,78 | 3,42 | 54 |
| 2022 | 506 | 28.354 | 9.477 | 3,74 | 3,42 | 56 |
| 2023 | 474 | 26.892 | 9.430 | 3,76 | 3,42 | 57 |
| 2024 | 467 | 27.188 | 9.422 | 3,76 | 3,42 | 58 |
| 2025 | 466 | 29.374 | 9.963 | 3,81 | 3,47 | 63 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"