Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BASILICATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 223 | 15.360 | 9.179 | 3,80 | 3,29 | 69 |
| 2017 | 196 | 14.847 | 9.378 | 3,74 | 3,30 | 76 |
| 2018 | 186 | 14.935 | 9.509 | 3,80 | 3,32 | 80 |
| 2019 | 178 | 14.988 | 9.568 | 3,85 | 3,31 | 84 |
| 2020 | 168 | 14.995 | 9.881 | 3,76 | 3,35 | 89 |
| 2021 | 160 | 15.549 | 10.230 | 3,85 | 3,36 | 97 |
| 2022 | 155 | 15.986 | 10.432 | 3,87 | 3,39 | 103 |
| 2023 | 146 | 15.544 | 10.352 | 3,83 | 3,40 | 106 |
| 2024 | 144 | 15.452 | 10.430 | 3,82 | 3,40 | 107 |
| 2025 | 141 | 15.426 | 10.818 | 3,95 | 3,46 | 109 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"