Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

         
CALABRIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 118 7.694 8.659 3,76 3,35 65
2017 92 7.055 9.138 3,75 3,35 77
2018 94 7.463 9.524 3,81 3,38 79
2019 90 7.255 9.640 3,83 3,36 81
2020 86 7.425 10.036 3,78 3,34 86
2021 82 7.660 9.840 3,93 3,42 93
2022 78 7.641 10.150 3,92 3,37 98
2023 77 7.611 10.050 3,75 3,33 99
2024 76 7.150 10.208 3,74 3,36 94
2025 70 7.848 10.721 3,71 3,43 112

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,82   PROTEINE% 3,53

 

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"